Aleix Espargaro 41
- Kön Men Ta bort Denna Artikel
- Motorbike Brand Honda Ta bort Denna Artikel
- Rider Aleix Espargaro Ta bort Denna Artikel
Handla om Aleix Espargaro
Aleix Espargaro Villà är en spansk Grand Prix motorcykelracer som föddes den 30 juli 1989. Tidigare 2004 FIM CEV 125cc internationella mästare för Spanien, är han för närvarande MotoGP-förare för Aprilia Racing-truppen.
Granollers är där Aleix Espargaro föddes i Spanien. Med Forward Yamaha som slutade sjua i mästerskapet och en enastående andraplatsprestation i Aragon, fick Espargaró sitt genombrott under 2014 års MotoGP-säsong. Han kunde gå med i Factory Suzuki Team 2015 som ett resultat. Han flyttade till Aprilia Racing Team Gresini 2017.
Med en seger, två pallplatser på Circuito del Jarama och 88 totalpoäng i 125 cc-klassen vann han 2004 spanska FIM CEV International Championship.
Aleix Espargaro bytte från 125cc-klassen till 250cc-klassen för Grand Prix Motorcycle World Championship-racing i mitten av säsongen 2006. Efter Sebastian Portos pensionering tog Espargaró över för Martin Cardenas, som hade efterträdts av Porto.
Espargaró fick ett kontrakt från det italienska Campetella Racing-teamet för 2009, men de drog sig ur och lämnade honom utan en permanent plats. Han gjorde dock två stand-in utflykter för Balatonring Team på Assen och Sachsenring. Han fungerade som en Moto2-utvecklare dessutom.
Aleix Espargaro Tro på dig själv
| # | År | Placera | Klass | Motorcykel | Team | Kostym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | NC | 125cc | Honda RS125R | Racc Caja Madrid | 2004 - Aleix Espargaró |
| 2 | 2005 | 16th | 125cc | Honda RS125R | Seedorf RC3 – Tiempo Holidays | 2005 - Aleix Espargaró |
| 3 | 2006 | 19th | 250cc | Honda RS250R | Wurth Honda BQR | 2006 - Aleix Espargaró |
| 4 | 2007 | 15th | 250cc | Aprilia RSW 250 | Blusens Aprilia | 2007 - Aleix Espargaró |
| 5 | 2008 | 12th | 250cc | Aprilia RSA 250 | Lotus Aprilia | 2008 - Aleix Espargaró |
| 6 | 2009 | 20th | 250cc | Aprilia RSW 250 LE | Balatonring Team | 2009 - Aleix Espargaró |
| 7 | 2009 | 18th | 1000cc | Ducati Desmosedici GP9 | Pramac Racing | 2009 - Aleix Espargaró |
| 8 | 2010 | 14th | 1000cc | Ducati Desmosedici GP10 | Pramac Racing | 2010 - Aleix Espargaró |
| 9 | 2011 | 12th | 1000cc | Kalex Moto2 | Pons HP40 | 2011 - Aleix Espargaró |
| 10 | 2012 | 12th | 1000cc | ART GP12 | Power Electronics Aspar | 2012 - Aleix Espargaró |
| 11 | 2013 | 11th | 1000cc | ART GP13 | Power Electronics Aspar | 2013 - Aleix Espargaró |
| 12 | 2014 | 7th | 1000cc | Forward-Yamaha | NGM Forward Racing | 2014 - Aleix Espargaró |
| 13 | 2015 | 11th | 1000cc | Suzuki GSX-RR | Team Suzuki Ecstar | 2015 - Aleix Espargaró |
| 14 | 2016 | 11th | 1000cc | Suzuki GSX-RR | Team Suzuki Ecstar | 2016 - Aleix Espargaró |
| 15 | 2017 | 15th | 1000cc | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 2017 - Aleix Espargaró |
| 15 | 2018 | 17th | 1000cc | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 2018 - Aleix Espargaró |
| 16 | 2019 | 14th | 1000cc | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 2019 - Aleix Espargaró |
| 17 | 2020 | 17th | 1000cc | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 2020 - Aleix Espargaró |
| 18 | 2021 | 8th | 1000cc | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 2021 - Aleix Espargaró |
| 19 | 2022 | 4th | 1000cc | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing | 2022 - Aleix Espargaró |
| 20 | 2023 | 6th | 1000cc | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing | 2023 - Aleix Espargaró |
