Damläder Peacoat Brun
Damläder Peacoat Brun är en favorit bland kvinnor för sin stil och hållbarhet. Jackan är älskad för sitt eleganta utseende och bekväma passform, perfekt för både vardag och fest.
Tillverkad av högkvalitativt läder, erbjuder denna peacoat både värme och skydd. Den har en klassisk design, dubbla knappar och praktiska fickor. Perfekt för alla tillfällen, gör denna läder peacoat för dam varje outfit stilren och modern.
Damläder Peacoat Brun
- Stil: peacoat för kvinnor
- Passa: Standardstorlek eller skräddarsydd passform (måttanpassad)
- Vikt: midweight
- Läder: vegetabiliskt garvat, trumfärgat, fullkornigt lammskinn
- Foder: 100 % viskos
- Stoppning (kropp): 100 % bomull
- Driftkedjor: YKK antik mässing
- 4 fickor med dragkedja fram
- 2 invändiga fickor med tryckknappar i antika mässing
- Fickfoder i 100 % bomull
- Flikjusterbar midja
- Jacquard-etiketter
- Vattenbeständig
Damläder Peacoat Brun
läder peacoat för dam
peacoat för kvinnor
Damläder Peacoat Brun
Kappa (kvinnor)
PRODUKT STORLEK | OMVANDLING GUIDE | KROPP MÄTNINGAR | |||||||||
U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | NACKE (CM) | MUFF (CM) | BRÖSTKORG (CM) | BRÖST (CM) | MIDJA (CM) | HÖJD (CM) | |||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
PRODUKT STORLEK | OMVANDLING GUIDE | KROPP MÄTNINGAR | |||||||||
U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | NACKE (TUM) | MUFF (TUM) | BRÖSTKORG (TUM) | BRÖST (TUM) | MIDJA (TUM) | HÖJD (TUM) | |||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
Hur man mäter
A: Nacke: Precis under ditt adamsäpple, ta ett hudtight mått runt halsen.
B: Muff: Med armen avslappnad i sidan och armbågen lätt böjd, mät från axeln och ner på utsidan av armen förbi armbågen till handleden.
C: Bröstkorg: Detta mått görs precis under ditt bröst under armarna och tätt runt kroppen.
D: Bröst: Detta mått görs på den största delen av bröstet (tvärs över bröstvårtorna) under armarna, tätt runt kroppen.
E: Midja: Mät runt kroppen på din naturliga midjenivå, normalt 6 cm under naveln.
F: Höjd: Stå bredvid en vägg, sätt en linjal horisontellt på huvudet och markera punkten där linjalen når väggen, mät avståndet från golvet till märket.