Dominique Aegerter
Handla om Dominique Aegerter
Född den 30 september 1990, Dominique Aegerter är en professionell motorcykelförare från Schweiz som tävlar i World Superbike Championship. 2021 och 2022 tog han hem Supersport World Championship. 2022 vann han även MotoE World Cup. Dessutom är han den första ryttaren från Schweiz som dyker upp på ett globalt SBK-podium.
Efter det, 2003 och 2004, deltog han i ADAC Pro Junior Cup 125cc-klassen. Han gick in i motsvarande IDM-klass 2005 och deltog där fram till slutet av 2006. Dominique Aegerter kallades av Multimedia Racing för att delta i 125cc World Championship 2006. I den portugisiska Grand Prix gjorde Aegerter sin debut i världsmästerskapet genom att ta platsen för den schweiziska ryttaren Vincent Braillard. Under resten av säsongen stannade han i laget.
Racingkonstnären av Dominique Aegerter: Perfektionens kraft
| # | År | Placera | Klass | Motorcykel | Team | Kostym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | NC | 125cc | Aprilia RS 125 | Multimedia Racing | 2006 - Dominique Aegerter |
| 2 | 2007 | 23rd | 125cc | Aprilia RS 125 | Multimedia Racing | 2007 - Dominique Aegerter |
| 3 | 2008 | 16th | 125cc | Derbi RS 125 | Ajo Motorsport | 2008 - Dominique Aegerter |
| 4 | 2009 | 13th | 125cc | Derbi RSA 125 | Ajo Motorsport | 2009 - Dominique Aegerter |
| 5 | 2010 | 15th | 600cc | Suter MMX | Technomag-CIP | 2010 - Dominique Aegerter |
| 6 | 2011 | 8th | 600cc | Suter MMXI | Technomag-CIP | 2011 - Dominique Aegerter |
| 7 | 2012 | 8th | 600cc | Suter MMX2 | Technomag-CIP | 2012 - Dominique Aegerter |
| 8 | 2013 | 5th | 600cc | Suter MMX2 | Technomag carXpert | 2013 - Dominique Aegerter |
| 9 | 2014 | 5th | 600cc | Suter MMX2 | Technomag carXpert | 2014 - Dominique Aegerter |
| 10 | 2015 | 17th | 600cc | Kalex Moto2 | Technomag Racing Interwetten | 2015 - Dominique Aegerter |
| 11 | 2016 | 12th | 600cc | Kalex Moto2 | CarXpert Interwetten | 2016 - Dominique Aegerter |
| 12 | 2017 | 12th | 600cc | Suter MMX2 | Kiefer Racing | 2017 - Dominique Aegerter |
| 13 | 2018 | 17th | 600cc | KTM Moto2 | Kiefer Racing | 2018 - Dominique Aegerter |
| 14 | 2019 | 22nd | 600cc | MV Agusta F2 | MV Agusta Idealavoro Forward | 2019 - Dominique Aegerter |
| 15 | 2020 | 3rd | EV | Energica Ego Corsa | Dynavolt Intact GP | 2020 - Dominique Aegerter |
| 16 | 2020 | 28th | 600cc | NTS NH7 | NTS RW Racing GP | 2020 - Dominique Aegerter |
| 17 | 2021 | 2nd | EV | Energica Ego Corsa | Dynavolt Intact GP | 2021 - Dominique Aegerter |
| 18 | 2022 | 1st | EV | Energica Ego Corsa | Dynavolt Intact GP | 2022 - Dominique Aegerter |
| 19 | 2023 | 8th | 1000cc | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 2023 - Dominique Aegerter |
