huvtröja dragkedja Skinnjacka för män
huvtröja dragkedja med dragkedja är perfekt för motorcykelentusiaster. Folk älskar den för dess komfort och stil. Idealisk för kalla dagar och ger ett trendigt utseende.
Jackan är svart och gjord av högkvalitativt skinn. Den har en bekväm huva och praktisk dragkedja. En del av vår exklusiva Leather Collection, den är designad för män som söker både funktion och mode
huvtröja dragkedja
Ytre skal- huvjacka i skinn gjorda av äkta läder 0,9 - 1,0 mm.
- Original YKK hel dragkedja framtill, muddar och fickor.
- Ståkrage; dragkedja med huva.
- Knäppar vid ärmslut.
- Herrjacka med huva i skinn har handfickor med dragkedja.
- Rippad fåll på baksidan.
- Polyestertrådsöm.
- Satinfoder.
- svart zip hoodie har 2 innerfickor.
huvtröja dragkedja Skinnjacka för män
hoodie herr svart
huvjacka i skinn
huvtröja dragkedja Skinnjacka för män
Jacka (män)
PRODUKT STORLEK | OMVANDLING GUIDE | KROPP MÄTNINGAR | ||||||||
U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | NACKE (CM) | MUFF (CM) | BRÖSTKORG (CM) | MIDJA (CM) | HÖJD (CM) | |||
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
PRODUKT STORLEK | OMVANDLING GUIDE | KROPP MÄTNINGAR | ||||||||
U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | NACKE (TUM) | MUFF (TUM) | BRÖSTKORG (TUM) | MIDJA (TUM) | HÖJD (TUM) | |||
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | |||
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | |||
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | |||
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | |||
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | |||
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | |||
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | |||
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | |||
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | |||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
Hur man mäter
A: Nacke: Precis under ditt adamsäpple, ta ett hudtight mått runt halsen.
B: Muff: Med armen avslappnad i sidan och armbågen lätt böjd, mät från axeln och ner på utsidan av armen förbi armbågen till handleden.
C: Bröstkorg: Detta mått görs precis under ditt bröst under armarna och tätt runt kroppen.
D: Midja: Mät runt kroppen på din naturliga midjenivå, normalt 6 cm under naveln.
E: Höjd: Stå bredvid en vägg, sätt en linjal horisontellt på huvudet och markera punkten där linjalen når väggen, mät avståndet från golvet till märket.