Joan Mir Honda-dräkt Brittiska GP 2024
Kostymstorlek (Män)
| PRODUKT STORLEK | OMVANDLINGS GUIDE | KROPP MÅTT | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | HALS (CM) | ÄRM (CM) | BYST (CM) | MIDJA (CM) | HÖFT (CM) | INSEAM (CM) | HÖJD (CM) |
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | |
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | |
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | |
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | |
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | |
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | |
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | |
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | |
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | |
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 | |
| PRODUKT STORLEK | OMVANDLINGS GUIDE | KROPP MÅTT | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | HALS (TUM) | ÄRM (TUM) | BYST (TUM) | MIDJA (TUM) | HÖFT (TUM) | INSEAM (TUM) | HÖJD (TUM) |
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 30.1 | 5'4" | |
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 5'5" | |
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 5'6" | |
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 5'7" | |
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.2 | 5'8" | |
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 5'9" | |
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 6'0" | |
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 6'1" | |
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 6'1" | |
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 6'2" | |
Så Mäter Du
A: Hals: Precis under din adamsäpple, ta ett åtsittande mått runt din hals.
B: Ärmlängd: Med armen avslappnad vid sidan och armbågen något böjd, mät från axeln och ner på utsidan av armen, förbi armbågen till handleden.
c: Byst: Detta mått tas precis under bysten, runt kroppen.
D: Midja: Mät runt kroppen vid din naturliga midjehöjd, vanligtvis 6 cm under naveln.
E: Höfter: Mät runt dina höfter och skinkor vid deras bredaste punkt, se till att måttbandet inte är restriktivt.
F: Inseam: Håll måttbandet spänstigt, mät från den lägsta delen av grenen ner till ankeln.
G: Höjd: Stå intill en vägg, lägg en linjal horisontellt på ditt huvud och markera där linjalen når väggen, mät avståndet från golvet till markeringen.
Kostymstorlek (Kvinnor)
| PRODUKT STORLEK | OMVANDLINGS GUIDE | KROPP MÅTT | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | HALS (CM) | ÄRM (CM) | BYST (CM) | BYST (CM) | MIDJA (CM) | HÖFT (CM) | INSEAM (CM) | HÖJD (CM) |
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 158.0 | |
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 88.0 | 75.5 | 161.0 | |
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 164.0 | |
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 96.0 | 78.3 | 167.0 | |
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 100.0 | 79.6 | 170.0 | |
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 80.9 | 173.0 | |
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 108.0 | 82.2 | 176.0 | |
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 112.0 | 82.2 | 177.0 | |
| PRODUKT STORLEK | OMVANDLINGS GUIDE | KROPP MÅTT | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | HALS (TUM) | ÄRM (TUM) | BYST (TUM) | BYST (TUM) | MIDJA (TUM) | HÖFT (TUM) | INSEAM (TUM) | HÖJD (TUM) |
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 33.1 | 29.1 | 5'2" | |
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 34.6 | 29.7 | 5'3" | |
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 36.2 | 30.3 | 5'4" | |
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 37.8 | 30.8 | 5'5" | |
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 39.4 | 31.3 | 5'6" | |
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 31.9 | 5'7" | |
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 32.4 | 5'8" | |
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 44.1 | 32.4 | 5'9" | |
Så Mäter Du
A: Hals: Precis under din adamsäpple, ta ett åtsittande mått runt din hals.
B: Ärmlängd: Med armen avslappnad vid sidan och armbågen något böjd, mät från axeln och ner på utsidan av armen till handleden.
C: Byst: Detta mått tas på den fylligaste delen av din bröst (över dina bröstvårtor) under armarna, runt kroppen.
D: Byst: Detta mått tas på den fylligaste delen av din bröst (över dina bröstvårtor) under armarna, runt kroppen.
E: Midja: Mät runt kroppen vid din naturliga midjehöjd, vanligtvis 6 cm under naveln.
F: Höfter: Mät runt dina höfter och skinkor vid deras bredaste punkt, se till att måttbandet inte är restriktivt.
G: Inseam: Håll måttbandet spänstigt, mät från den lägsta delen av grenen ner till ankeln.
H: Höjd: Stå intill en vägg, lägg en linjal horisontellt på ditt huvud och markera där linjalen når väggen, mät avståndet från golvet till markeringen.
Fraktpolicy
- • Alla beställningar tillverkas på beställning och skickas från vår anläggning i Pakistan.
- • Ordinarie beställningar skickas inom 10-15 arbetsdagar efter bekräftelse.
- • Skräddarsydda och måttbeställda beställningar tar 4-6 veckor för slutförande och frakt.
- • Fraktkostnader beräknas vid kassan, baserat på vikt och destination.
- • Leverans tar vanligtvis 3-10 arbetsdagar, beroende på plats.
- • Inkludera ett kontaktnummer med din fraktadress för kurirens bruk.
- • Importavgifter eller tullskatter kan tillkomma, beroende på din plats, vilket ligger utanför vår kontroll.
- • Leverans till postfack är inte tillgänglig.
Returpolicy
Vi prioriterar kvalitet och tillfredsställelse, men om du behöver returnera eller byta en artikel, är här riktlinjerna:
- • Returer accepteras inom 30 dagar efter leverans, med en avgift på 20% för återlagring och tillämpliga fraktkostnader.
- • Returer utan godkännande kommer inte att beaktas.
- • Artikeln måste vara oanvänd, med etiketter intakta, i originalförpackning, och åtföljas av kvitto.
- • För att påbörja en retur, kontakta supporten
Skador och problem
Inspektera din beställning vid mottagandet. För defekter, skador eller felaktiga artiklar, kontakta oss omedelbart för att lösa problemet.
Icke-returerbara artiklar
- • Reavaror är inte återbetalningsbara om de inte är defekta.
- • Skräddarsydda och ändrade artiklar kan inte returneras.
- • Beställningar med mer än två artiklar är inte berättigade till retur eller byte.
Byten
Byte av storlek medför en avgift på 20% för återlagring plus frakt.
Återbetalningar
Återbetalningar ges endast för defekta eller skadade artiklar. När det har godkänts kommer återbetalningen att behandlas till din ursprungliga betalningsmetod, men behandlingen kan variera beroende på din bank eller kreditkortleverantör.
Joan Mir Honda-dräkten är designad för den seriösa föraren som värdesätter säkerhet och stil. Tillverkad av premium fullnarvsläder erbjuder denna dräkt överlägsen slitstyrka och hållbarhet. Förare uppskattar dess ergonomiska passform och avancerade skyddsfunktioner, vilket säkerställer självförtroende på banan eller vägen.
- CE-godkända skydd på axlar, armbågar och knän.
- Förböjda ärmar för en bekväm ridposition.
- Avtagbar dubbeldensitetsarmatur och ryggskydd.
- Fullnarvskalvskinn för hållbarhet och stil.
- Aerodynamisk förlängd hastighetsklump för skydd av nacke och ryggrad.
Joan Mir Honda-dräktens säkerhetsfunktioner
- Utvalt toppkornläder som är speciellt behandlat och färgat i trummor för utmärkt nötningmotstånd och hållbarhet.
- Intern skydd på axlar, armbågar och knän är CE-godkända.
- Ytterligare lager av läder är sydda på axlar, armbågar, knän och höfter för extra skydd vid krasch och dragning.
- Skumvaddering på armbåge och knä för att minska kraschpåverkan.
- Förböjda ärmar för rätt ridingposition.
- Säkerhetssömmar med dubbel söm och tredubbel söm på de mest kritiska platserna.
- Semi-auto-lås YKK-dragkedjor för säker stängning.
- Avtagbara dubbeldensitets-skydd på knän, axlar och armbågar.
- Avtagbart dubbeldensitets-ryggskydd.
- Avtagbara knäskydd.
- Gummivaddering för extra säkerhet på kritiska delar (frivilligt tillval vid förfrågan)
- Aerodynamisk förlängd hastighetshump för skydd av nacke och ryggrad (frivilligt)
Dräktens specifikationer och konstruktionsdetaljer
Ytterhölje- Honda-dräkten utmärker sig med topkornko läder med en tjocklek på 1,2 till 1,3 mm.
- Ackordionsläder stretchpaneler på nedre delen av ryggen och knä för att förbättra flexibilitet och komfort.
- Strechbart Cordura placerat på specifika områden av ärmar, gren och vad.
- Extern CE-godkända skyddare på axlar, armbågar och knän.
- Förböjda ärmar för rätt ridingposition.
- Semi-auto-lås YKK-dragkedjor på framsidan, manschetter och vad.
- Velcro-förstärkt rem på nacke, manschett och vad.
- Velcro för att fästa knäskyddet.
- Mjukt neoprenmanschett och krage konstruktion.
- Säkerhetssydd med nylontråd av hög styrka används för maximal säkerhet.
- Repsol-dräkten har polyester mesh-foder.
- CE-godkända dubbeldensitets (avtagbara) skydd på knän, axlar och armbågar.
- Avtagbart dubbeldensitets (CE-godkänt) ryggskydd.
- Avtagbar CE-godkänd aerodynamisk hump (frivilligt)
- Inre mesh-bröstficka på vänster sida
-

Joan Mir Honda-dress Brittiska GP 2024
-

Honda-dräkt
-

Repsol dräkt
-

Joan Mir Honda-dress Brittiska GP 2024
-- FREKVENTA FRÅGOR --
-
Joan Mir Repsol Honda Racing Läderställ MotoGP 2024Specialpris 5 497,45 kr Ordinarie pris 7 329,93 kr


