Johann Zarco Jacket Castrol Honda LCR MotoGP 2026
Dräkt (män)
| PRODUKT STORLEK | KONVERTERING GUIDE | KROPP MÅTT | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | HALS (CM) | ÄRM (CM) | BRÖST (CM) | MIDJA (CM) | HÖFT (CM) | INNERBEN (CM) | LÄNGD (CM) |
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | |
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | |
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | |
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | |
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | |
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | |
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | |
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | |
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | |
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 | |
| PRODUKT STORLEK | KONVERTERING GUIDE | KROPP MÅTT | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | HALS (TUM) | ÄRM (TUM) | BRÖST (TUM) | MIDJA (TUM) | HÖFT (TUM) | INNERBEN (TUM) | LÄNGD (TUM) |
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 29.4 | 55" | |
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 56" | |
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 57" | |
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 59" | |
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.3 | 510" | |
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 511" | |
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 60" | |
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 61" | |
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 62" | |
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 62" | |
Så mäter du
A: Hals: Mät framtill 2 cm under adamsäpplet och baktill runt den 7:e halskotan.
B: Ärm: Med armen avslappnad längs sidan och armbågen lätt böjd mäter du från axelspetsen längs armens utsida till handleden.
C: Bröst: Mät runt bröstet där det är som bredast, stå rakt och andas normalt.
D: Midja: Mät runt midjan cirka 5 cm under naveln, med normal andning och avslappnad mage.
E: Höfter: Mät runt höfternas bredaste punkt.
F: Innerben: Mät från den högsta punkten i grenen ner till strax ovanför fotknölen.
G: Längd: Mät lodrätt från huvudet till fotsulorna, utan skor, stående rakt med fötterna ihop.
Dräkt (kvinnor)
| PRODUKT STORLEK | KONVERTERING GUIDE | KROPP MÅTT | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | HALS (CM) | ÄRM (CM) | BRÖST (CM) | BYST (CM) | MIDJA (CM) | HÖFT (CM) | INNERBEN (CM) | LÄNGD (CM) |
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 158.0 | |
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 88.0 | 75.5 | 161.0 | |
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 164.0 | |
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 96.0 | 78.3 | 167.0 | |
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 100.0 | 79.6 | 170.0 | |
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 80.9 | 173.0 | |
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 108.0 | 82.2 | 176.0 | |
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 112.0 | 82.2 | 177.0 | |
| PRODUKT STORLEK | KONVERTERING GUIDE | KROPP MÅTT | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. STORLEK | EU STORLEK | INTL STORLEK | HALS (TUM) | ÄRM (TUM) | BRÖST (TUM) | BYST (TUM) | MIDJA (TUM) | HÖFT (TUM) | INNERBEN (TUM) | LÄNGD (TUM) |
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 33.1 | 29.1 | 52" | |
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 34.6 | 29.7 | 53" | |
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 36.2 | 30.3 | 55" | |
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 37.8 | 30.8 | 56" | |
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 39.4 | 31.3 | 57" | |
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 31.9 | 58" | |
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 32.4 | 59" | |
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 44.1 | 32.4 | 510" | |
Så mäter du
A: Hals: Mät framtill 2 cm under adamsäpplet och baktill runt den 7:e halskotan.
B: Ärm: Med armen avslappnad längs sidan och armbågen lätt böjd mäter du från axelspetsen längs armens utsida till handleden.
C: Bröst: Detta mått tas under bysten.
D: Breast: Detta mått tas runt bystens fylligaste del, över bröstvårtorna, under armarna och nära kroppen.
E: Midja: Mät runt midjan cirka 5 cm under naveln, med normal andning och avslappnad mage.
F: Höfter: Mät runt höfternas bredaste punkt.
G: Innerben: Mät från den högsta punkten i grenen ner till strax ovanför fotknölen.
H: Längd: Mät lodrätt från huvudet till fotsulorna, utan skor, stående rakt med fötterna ihop.
Fraktpolicy
- Alla beställningar tillverkas på beställning och skickas från vår anläggning i Pakistan.
- Beställningar i standardstorlek skickas inom 10-15 arbetsdagar efter bekräftelse.
- Anpassade och måttbeställda beställningar tar 4-6 veckor för tillverkning och frakt.
- Fraktkostnader beräknas i kassan baserat på vikt och destination.
- Leverans tar vanligtvis 3-10 arbetsdagar beroende på plats.
- Ange ett telefonnummer i leveransadressen för kuriren.
- Importavgifter eller tullavgifter kan tillkomma beroende på din plats och ligger utanför vår kontroll.
- Leverans till postbox är inte tillgänglig.
Returpolicy
Vi prioriterar kvalitet och nöjdhet. Om du behöver returnera eller ersätta en vara gäller följande riktlinjer:
- Returer accepteras inom 30 dagar efter leverans, med 20 % lagerpåfyllnadsavgift och tillämpliga fraktkostnader.
- Returer utan godkännande accepteras inte.
- Varan måste vara oanvänd, med etiketter intakta, i originalförpackning och med köpbevis.
- Kontakta support för att starta en retur.
Skador och problem
Kontrollera din beställning vid mottagandet. Vid defekter, skador eller felaktiga varor, kontakta oss omedelbart så att vi kan lösa problemet.
Ej returnerbara varor
- Reavaror återbetalas inte om de inte är defekta.
- Måttbeställda och ändrade varor kan inte returneras.
- Beställningar med fler än två varor är inte berättigade till retur eller ersättning.
Byten
Storleksbyten medför 20 % lagerpåfyllnadsavgift plus frakt.
Återbetalningar
Återbetalningar ges endast för defekta eller skadade varor. När den har godkänts behandlas återbetalningen till den ursprungliga betalningsmetoden, men behandlingstiden kan variera beroende på bank eller kortleverantör.
Johann Zarco Jacket Castrol Honda LCR MotoGP 2026 delivers race-ready protection and style. Made from drum-dyed top-grain leather for abrasion resistance. Pre-curved sleeves and CE armor give comfort and safety. Fans love its authentic MotoGP look and tough build.
- 1.2–1.3 mm drum-dyed top-grain cowhide leather
- Kevlar-look stretch Cordura on sleeves for flex
- Pre-curved sleeves for proper riding position
- Original YKK front zipper and secure cuffs
- CE removable shoulder, elbow, and back protectors
- 100% polyester mesh lining and safety stitching
Johann Zarco Jacket Castrol Honda LCR MotoGP 2026
Outer Shell- This MotoGP leather jacket uses 1.2-1.3 mm drum-dyed top-grain cowhide leather for premium abrasion resistance in motorcycle riding.
- Pre-curved sleeves for the proper riding position and riding comfort.
- Original YKK front zipper and cuff closure.
- CE-approved external knee sliders for added track protection.
- Kevlar-look stretchable Cordura panels at the sleeves for mobility.
- Safety-stitched seams for durability.
- The inner lining features 100% polyester mesh lining for breathable comfort during long rides in riding gear.
- CE-approved removable shoulder and elbow protectors.
- CE-approved removable back protector and hump.
- Safety-stitched construction for durability.

Johann Zarco Jacket Castrol Honda LCR MotoGP 2026 
Johann Zarco Jacket 
Honda Castrol Jacket 
Johann Zarco Jacket Castrol Honda LCR MotoGP 2026
Product Specifications
- Product Type: Leather motorcycle jacket
- Category: MotoGP leather jacket
- Best Use: Racing / track riding
- Material: 1.2–1.3 mm drum-dyed top-grain cowhide leather; Kevlar-look stretchable Cordura panels at sleeves; 100% polyester mesh lining
- Construction: Outer shell: 1.2–1.3 mm drum-dyed cowhide leather with pre-curved sleeves; Original YKK front zipper; safety-stitched seams; CE-approved removable shoulder and elbow protectors; CE-approved removable back protector and hump; CE-approved external knee sliders. Inner shell: 100% polyester mesh lining; CE-approved removable back protector and hump; safety-stitched construction
- Comfort Features: Pre-curved sleeves for riding position; Kevlar-look stretchable Cordura panels at sleeves for mobility; breathable mesh lining
- Ventilation: Mesh lining provides breathable airflow
- Closure / Fit System: Front closure: YKK zipper; cuff closures
- Style / Design Features: MotoGP racing jacket styling with Zarco branding and Castrol Honda LCR MotoGP 2026 design
- Ideal For: MotoGP enthusiasts and riders seeking premium abrasion-resistant leather with CE armor
-- FREQUENTLY ASKED QUESTIONS --
-
Johann Zarco Castrol Racing Jacka Brittiska GP 2024Specialpris 3 242,05 kr Ordinarie pris 4 052,57 kr -
Diogo Moreira Racing Jacket Pro Honda LCR MotoGP 2026Specialpris 3 242,05 kr Ordinarie pris 4 052,57 kr -
Alex Marquez Honda castrol läder MotoGP Suit 2021Specialpris 6 095,06 kr Ordinarie pris 7 618,82 kr -
Supermoto Racing kostym Iker Lecuona Honda 2024 SBKSpecialpris 6 095,06 kr Ordinarie pris 7 618,82 kr


